925
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da Lunedì a Venerdì |
Sabato | Festivi | |||||||||
| ore | minuti | minuti | minuti | ||||||||
| 7 | 04 | 23 | 44 | 07 | 37 | ||||||
| 8 | 06 | 27 | 39 | 51 | 07 | 37 | |||||
| 9 | 15 | 39 | 07 | 37 | 23 | 53 | |||||
| 10 | 03 | 27 | 51 | 07 | 37 | 23 | 53 | ||||
| 11 | 15 | 39 | 07 | 37 | 23 | 53 | |||||
| 12 | 03 | 27 | 51 | 07 | 37 | 23 | |||||
| 13 | 16 | 36 | 58 | 11 | 37 | ||||||
| 14 | 21 | 54 | 07 | 37 | 53 | ||||||
| 15 | 25 | 51 | 07 | 37 | 23 | 53 | |||||
| 16 | 17 | 39 | 07 | 37 | 23 | 53 | |||||
| 17 | 00 | 23 | 45 | 07 | 37 | 23 | 53 | ||||
| 18 | 07 | 29 | 51 | 07 | 37 | 23 | |||||
| 19 | 13 | 35 | 07 | 37 | 52 | ||||||
| 20 | 01 | ||||||||||
| Da Lunedì a Venerdì |
Sabato | Festivi | ||||||||
| ore | minuti | minuti | minuti | |||||||
| 7 | 06 | 27 | 48 | 11 | 41 | |||||
| 8 | 11 | 14 | 35 | 59 | 12 | 42 | ||||
| 9 | 21 | 44 | 12 | 42 | 26 | 56 | ||||
| 10 | 08 | 32 | 56 | 12 | 42 | 27 | 57 | |||
| 11 | 20 | 44 | 12 | 42 | 27 | 57 | ||||
| 12 | 08 | 32 | 56 | 12 | 42 | 27 | ||||
| 13 | 24 | 44 | 12 | 42 | ||||||
| 14 | 05 | 27 | 12 | 42 | 57 | |||||
| 15 | 00 | 29 | 59 | 12 | 42 | 27 | 56 | |||
| 16 | 24 | 46 | 12 | 42 | 26 | 57 | ||||
| 17 | 07 | 31 | 53 | 12 | 42 | 27 | 57 | |||
| 18 | 15 | 36 | 58 | 12 | 42 | 27 | ||||
| 19 | 20 | 42 | 11 | 41 | ||||||
| 20 | 03 | |||||||||
Gli orari indicati possono subire variazioni in relazione alle condizioni viabilistiche
Orari ricavati dagli avvisi ATM esposti alle fermate. Alla fermata di Via Casoria la linea e' indicata come 092.
Si declina ogni responsabilità circa eventuali indicazioni non corrette.